产品简介
法国军用规格
特征 | 单位 | 典型数据 | 范围 | 测试方法 |
外观 | - | 符合 | 光滑的,糊状 | 目测 |
滴点 | ℃ | 272 | Min.232 | ASTM D 566 |
穿透性 | 1/10mm | 296,326 | 265 to 320,max.350 |
ASTM D 217 FTM-S-791-313 |
油分离 | %w | 3.9 | Max10.0 | ASTM D 6184 |
蒸发 | %w | 3.4 | Max10.0 | ASTM D 972 |
负荷承载能力 | 牛顿 | 52.0 | Min50.0 | ASTM D 2596 |
-扭矩- 54°C(起动/ 1h) | NM | 0.23/0.04 | Max1.00/max0.10 | ASTM D 1478 |
铜腐蚀 | - | 1a | Max.1b |
ASTM D 4048 |
上一篇:尼科FH2液压油
地址:北京市荣京东街3号1幢22层1单元
邮编:102600
传真:010-5721-9332
服务热线:010-67973221
打假维权:010-67973221
公司网址:http://www.elsrhy.cn/